
Artista
Calcutta
4Radio Date536trasmissioni rilevate19brani indicizzati
Ultime trasmissioni rilevate
| Ora | Radio | Città | Brano |
|---|---|---|---|
| 14/06/2026 10:40 | Radio Norba | Conversano | Calcutta - Oroscopo |
| 14/06/2026 04:54 | Radio Zeta | Bergamo | Calcutta - Sorriso (milano Dateo) |
| 14/06/2026 00:45 | Radio Zeta | Bergamo | Calcutta - Paracetamolo |
| 13/06/2026 20:32 | Radio Mach 5 | Limbiate | Fitness Forever, Calcutta - A Vele Spiegate |
| 13/06/2026 19:05 | Radio Mach 5 | Limbiate | Fitness Forever, Calcutta - A Vele Spiegate |
| 13/06/2026 17:33 | R101 | Milano | Elisa, Calcutta - Se Piovesse Il Tuo Nome |
| 13/06/2026 16:22 | Radio Tirreno Centrale | Castelforte | Marracash, Calcutta - Laurea Ad Honorem |
| 13/06/2026 16:22 | Radio Potenza Centrale | Potenza | Marracash, Calcutta - Laurea Ad Honorem |
| 13/06/2026 10:14 | Radio Studio 104 | Palermo | Calcutta - 2minuti |
| 13/06/2026 09:52 | Radio Lattemiele | Milano | Calcutta - Paracetamolo |
| 12/06/2026 15:17 | Radio Valentina | Soverato | Takagi, Ketra, Tommaso Paradiso, Jovanotti, Calcutta - La Luna e la Gatta |
| 12/06/2026 12:53 | Radio RCS L'Onda Veronese | Casaleone | Calcutta, Takagi, Ketra - Oroscopo |
| 12/06/2026 03:00 | Radio Subasio | Assisi | Calcutta - Giro con te |
| 11/06/2026 05:51 | RDS | Milano | Elisa, Calcutta - Se Piovesse Il Tuo Nome |
| 10/06/2026 19:17 | Radio Monte Carlo | Milano | Elisa, Calcutta - Se Piovesse Il Tuo Nome |
| 10/06/2026 17:48 | Radio Capital | Roma | Calcutta - Paracetamolo |
| 10/06/2026 14:17 | RTL 102.5 | Milano | Calcutta, Takagi, Ketra - Oroscopo |
| 10/06/2026 04:59 | Radio Italia | Milano | Marracash, Calcutta - Laurea Ad Honorem |
| 09/06/2026 21:50 | Radio Birikina | Castelfranco Veneto | Elisa, Calcutta - Se Piovesse Il Tuo Nome |
| 09/06/2026 14:25 | Radio Antenna Musica | Fondi | Elisa, Calcutta - Se Piovesse Il Tuo Nome |
| 08/06/2026 15:18 | Radio Intemelia | Ventimiglia | Calcutta - Kiwi |
| 08/06/2026 04:02 | Radio Senise Centrale | Senise | Calcutta - Giro con te |
























