
Artista
Olivia Dean
2Radio Date4026trasmissioni totali29/07/2026 04:29ultimo passaggio13brani indicizzati
Ultime trasmissioni rilevate
| Ora | Radio | Città | Brano |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 04:29 | SuperSix Radio | Milano | Olivia Dean - So Easy (To Fall In Love) |
| 29/07/2026 04:09 | Radio Norba | Conversano | Olivia Dean - So Easy (To Fall In Love) |
| 29/07/2026 03:18 | Radio Company | Noventa Padovana | Olivia Dean - So Easy (To Fall In Love) |
| 29/07/2026 02:41 | Radio Subasio | Assisi | Olivia Dean - So Easy (To Fall In Love) |
| 29/07/2026 02:19 | Radio Senise Centrale | Senise | Olivia Dean - So Easy (To Fall In Love) |
| 29/07/2026 01:09 | Radio Taormina | Messina | Olivia Dean - So Easy (To Fall In Love) |
| 29/07/2026 00:32 | Radio Globo | Roma | Olivia Dean - So Easy (To Fall In Love) |
| 28/07/2026 23:20 | Radio Norba | Conversano | Olivia Dean - So Easy (To Fall In Love) |
| 28/07/2026 23:06 | Radio Gamma | Rubicone | Olivia Dean - So Easy (To Fall In Love) |
| 28/07/2026 22:52 | Radio Kiss Kiss | Napoli | Olivia Dean - So Easy (To Fall In Love) |
| 28/07/2026 21:26 | Radio Canale Italia | Rubano | Olivia Dean - So Easy (To Fall In Love) |
| 28/07/2026 20:43 | Radio Deejay | Milano | Olivia Dean - Man I Need |
| 28/07/2026 18:42 | Radio Parsifal | Pescara | Olivia Dean - So Easy (To Fall In Love) |
| 28/07/2026 17:09 | Radio Lombardia | Milano | Olivia Dean - So Easy (To Fall In Love) |
| 28/07/2026 16:59 | m2o | Roma | Olivia Dean - Man I Need |
| 28/07/2026 16:11 | Radio Monte Carlo | Milano | Olivia Dean - Man I Need |
| 28/07/2026 15:13 | Radio Stop | Cecina | Olivia Dean - Man I Need |
| 28/07/2026 15:03 | Radio Bruno | Carpi | Olivia Dean - Man I Need |
| 28/07/2026 14:32 | Radio Tirreno Centrale | Castelforte | Sam Fender, Olivia Dean - Rein Me In |
| 28/07/2026 14:32 | Radio Potenza Centrale | Potenza | Sam Fender, Olivia Dean - Rein Me In |
| 28/07/2026 13:16 | R101 | Milano | Olivia Dean - Man I Need |
| 28/07/2026 05:23 | RDS | Milano | Olivia Dean - So Easy (To Fall In Love) |























