
Artista
Katy Perry
1Radio Date3609trasmissioni totali29/07/2026 12:34ultimo passaggio52brani indicizzati
Radio Date
Electric14/05/2021Ultime trasmissioni rilevate
| Ora | Radio | Città | Brano |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 12:34 | Radio Tirreno Centrale | Castelforte | Katy Perry - wAtcH iT bURn |
| 29/07/2026 12:34 | Radio Potenza Centrale | Potenza | Katy Perry - wAtcH iT bURn |
| 29/07/2026 12:18 | Radio Studio One | Cagliari | Katy Perry - wAtcH iT bURn |
| 29/07/2026 11:48 | RTL 102.5 | Milano | Katy Perry - Roar |
| 29/07/2026 11:45 | Radio Valentina | Soverato | Katy Perry - wAtcH iT bURn |
| 29/07/2026 10:48 | m2o | Roma | Katy Perry - Part Of Me |
| 29/07/2026 10:39 | Radio Vallebelbo | Santo Stefano Belbo | Katy Perry - wAtcH iT bURn |
| 29/07/2026 10:29 | Radio Stop | Cecina | Katy Perry - wAtcH iT bURn |
| 29/07/2026 10:22 | Radio Piter Pan | Castelfranco Veneto | Katy Perry - The One That Got Away |
| 29/07/2026 10:18 | Radio Globo | Roma | Katy Perry - Last Friday Night (T G I F.) |
| 29/07/2026 10:18 | Radio Company | Noventa Padovana | Alesso, Katy Perry - When I'm Gone |
| 29/07/2026 09:19 | Radio Kiss Kiss | Napoli | Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean - Feels |
| 29/07/2026 09:10 | Radio Senise Centrale | Senise | Katy Perry - wAtcH iT bURn |
| 29/07/2026 08:08 | R101 | Milano | Katy Perry - California Gurls |
| 29/07/2026 07:16 | Radio Cernusco Stereo | Cernusco Sul Naviglio | Katy Perry - wAtcH iT bURn |
| 29/07/2026 07:11 | Radio Canale Italia | Rubano | Katy Perry - wAtcH iT bURn |
| 29/07/2026 06:48 | Radio Fantastica | Alpignano | Katy Perry - wAtcH iT bURn |
| 29/07/2026 04:40 | SuperSix Radio | Milano | Katy Perry - wAtcH iT bURn |
| 29/07/2026 04:34 | Radio Norba | Conversano | Katy Perry - wAtcH iT bURn |
| 29/07/2026 04:16 | Radio Gamma | Rubicone | Katy Perry - Unconditionally |
| 29/07/2026 02:16 | Radio Juke Box | Catanzaro | Katy Perry - wAtcH iT bURn |
| 29/07/2026 02:09 | Radio Bruno | Carpi | Katy Perry, Snoop Dogg - California Gurls |






















