
R&B
Brano
Wake Up Everybody
Harold Melvin, The Blue Notes, Teddy Pendergrass
Philadelphia International Records/Epic/Legacy
Statistiche emittenti
| Emittente | Spins |
|---|---|
Radio Monte Carlo | 5 |
Radio Capital | 4 |
Radio Cecchetto | 2 |
R101 | 1 |
Radio Birikina | 1 |
Radio Cernusco Stereo | 1 |
RTL 102.5 | 1 |
Ultime trasmissioni
| Ora | Radio | Città | Durata |
|---|---|---|---|
| 11/06/2026 07:10 | Radio Monte Carlo | Milano | 4:15 |
| 11/06/2026 06:58 | Radio Monte Carlo | Milano | 12:02 |
| 07/06/2026 22:42 | Radio Cernusco Stereo | Cernusco Sul Naviglio | 3:00 |
| 07/06/2026 22:39 | Radio Cernusco Stereo | Cernusco Sul Naviglio | 3:00 |
| 03/06/2026 20:30 | Radio Capital | Roma | 3:30 |
| 03/06/2026 20:28 | Radio Capital | Roma | 2:01 |
| 01/06/2026 12:16 | Radio Capital | Roma | 9:01 |
| 30/05/2026 07:31 | Radio Monte Carlo | Milano | 3:58 |
| 30/05/2026 01:37 | Radio Cecchetto | Milano | 5:01 |
| 30/05/2026 01:29 | Radio Cecchetto | Milano | 8:00 |
Scopri tutte le trasmissioni
Per questo brano è possibile attivare i rilevamenti avanzati e conoscere tutte le statistiche di trasmissione sulle emittenti italiane rilevate.







