House
Brano
Leave the World Behind
Axwell, Sebastian Ingrosso, Steve Angello, Laidback Luke, Deborah Cox
Dati non ancora disponibili
Statistiche emittenti
| Emittente | Spins |
|---|---|
Discoradio | 8 |
m2o | 6 |
Radio 105 | 2 |
Radio Piter Pan | 2 |
Ultime trasmissioni
| Ora | Radio | Città | Durata |
|---|---|---|---|
| 21/07/2026 01:24 | Discoradio | Milano | 2:37 |
| 19/07/2026 22:59 | m2o | Roma | 2:42 |
| 17/07/2026 15:10 | Radio Piter Pan | Castelfranco Veneto | 2:42 |
| 16/07/2026 15:06 | Radio Piter Pan | Castelfranco Veneto | 2:42 |
| 08/07/2026 20:46 | m2o | Roma | 2:42 |
| 01/07/2026 00:38 | Discoradio | Milano | 2:42 |
| 29/06/2026 23:51 | m2o | Roma | 2:42 |
| 23/06/2026 12:05 | m2o | Roma | 2:42 |
| 22/06/2026 05:59 | Radio 105 | Milano | 2:42 |
| 21/06/2026 00:27 | m2o | Roma | 2:42 |
Scopri tutte le trasmissioni
Per questo brano è possibile attivare i rilevamenti avanzati e conoscere tutte le statistiche di trasmissione sulle emittenti italiane rilevate.




