
Pop
Brano
Vivere
Andrea Bocelli, Gerardina Trovato
Sugar s.r.l. under exclusive licence to Universal International Music B.V.
Statistiche emittenti
| Emittente | Spins |
|---|---|
| Non sono state ancora rilevate trasmissioni. | |
Ultime trasmissioni
| Ora | Radio | Città | Durata |
|---|---|---|---|
| 02/08/2026 03:59 | Radio Magenta | Magenta | 4:01 |
| 22/07/2026 01:23 | Radio Dolomiti | Trento | 4:01 |
| 15/07/2026 10:51 | Radio Subasio | Assisi | 4:01 |
| 25/06/2026 04:24 | Radio Subasio | Assisi | 3:01 |
| 17/06/2026 08:49 | Radio Cantù | Cantù | 10:00 |
| 07/06/2026 04:54 | Radio Subasio | Assisi | 3:58 |
| 20/05/2026 11:51 | Radio Subasio | Assisi | 6:07 |
| 01/05/2026 10:20 | Radio Cantù | Cantù | 3:00 |
| 27/04/2026 04:57 | Radio Subasio | Assisi | 3:00 |
Scopri tutte le trasmissioni
Per questo brano è possibile attivare i rilevamenti avanzati e conoscere tutte le statistiche di trasmissione sulle emittenti italiane rilevate.




